Топ 2018: самые известные песни.
Самые знаменитые треки. Лучшие песни — Музыка. Хронология музыки. Список хитов. Ниже приведен список Хиты и известные песен (наиболее заметным песен).
Редакция: 30 мая 2018 г.
2018 БОЛЬШИЕ ХИТЫ | |||
Число / песня | Популярность YouTube / жанра |
||
Число 1 | +1.1 миллиарды | ||
ВЕЛИКИЙ ХИТ | |||
Perfect | |||
Ed Sheeran | Поп-музыка / Классический кроссовер | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: Сентябрь 26, 2017 | |||
Число 2 | +420 миллионы | ||
ВЕЛИКИЙ ХИТ | |||
Finesse (Remix) | |||
Bruno Mars & Cardi B | R&B / Нью-джек-свинг | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: январь 4, 2018 | |||
Число 3 | +840 миллионы | ||
ВЕЛИКИЙ ХИТ | |||
“X” | |||
Nicky Jam & J. Balvin | Латиноамериканская поп-музыка / Дэнсхолл / Регги | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: марш 2, 2018 | |||
Число 4 | +618 миллионы | ||
ВЕЛИКИЙ ХИТ | |||
Havana | |||
Camila Cabello feat. Young Thug | Латиноамериканская поп-музыка | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: сентябрь 8, 2017 | |||
Число 5 | +590 миллионы | ||
ВЕЛИКИЙ ХИТ | |||
God's Plan | |||
Drake | Трэп / Поп-музыка / Поп-рэп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: январь 19, 2018 | |||
Число 6 | +228 миллионы | ||
ВЕЛИКИЙ ХИТ | |||
No Tears Left To Cry | |||
Ariana Grande | Данс-поп / Диско | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: апреля 20, 2018 | |||
Число 7 | +700 миллионы | ||
ХИП-ХОП ХИТ | |||
Gucci Gang | |||
Lil Pump | Хип-хоп / Трэп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: августейший 31, 2017 | |||
Число 8 | +824 миллионы | ||
ВЕЛИКИЙ ХИТ | |||
Dura | |||
Daddy Yankee | Реггетон | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: январь 18, 2018 | |||
Число 9 | +210 миллионы | ||
ВЕЛИКИЙ ХИТ | |||
This Is America | |||
Childish Gambino | Трэп / Афробит | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: может 5, 2018 | |||
Число 10 | +192 миллионы | ||
ВЕЛИКИЙ ХИТ | |||
Psycho | |||
Post Malone feat. Ty Dolla $ign | Хип-хоп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: февраль 23, 2018 | |||
Число 11 | +140 millions | ||
ХИП-ХОП ХИТ | |||
Nice For What | |||
Drake | Хип-хоп / bounce | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: апреля 6, 2018 | |||
Число 12 | +378 миллионы | ||
ВЕЛИКИЙ ХИТ | |||
How Long | |||
Charlie Puth | Поп-музыка / Фанк | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: октября 5, 2017 | |||
Число 13 | +1.2 миллиарды | ||
ВЕЛИКИЙ ХИТ | |||
New Rules | |||
Dua Lipa | Тропический-хаус / EDM / Электро-поп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: июль 7, 2017 | |||
Число 14 | +342 миллионы | ||
ХИП-ХОП ХИТ | |||
Rockstar | |||
Post Malone feat. 21 Savage | Хип-хоп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: сентябрь 15, 2017 | |||
Число 15 | +178 миллионы | ||
ВЕЛИКИЙ ХИТ в Европе | |||
Anywhere | |||
Rita Ora | Данс-поп / Электро-поп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: октября 20, 2017 | |||
Число 16 | +88 миллионы | ||
ВЕЛИКИЙ ХИТ в Европе | |||
One Kiss | |||
Calvin Harris & Dua Lipa | Дип-хаус / Данс-поп / Евродэнс | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: 6 апреля 2018 | |||
Число 17 | +932 миллионы | ||
ВЕЛИКИЙ ХИТ | |||
Dusk Till Dawn | |||
ZAYN feat. Sia | Поп-музыка | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: сентябрь 7, 2017 | |||
Число 18 | +318 миллионы | ||
ВЕЛИКИЙ ХИТ | |||
Whatever It Takes | |||
Imagine Dragons | Фолк-рок / Инди-рок | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: октября 6, 2017 | |||
Число 19 | +265 миллионы | ||
ВЕЛИКИЙ ХИТ | |||
Freaky Friday | |||
Lil Dicky feat. Chris Brown | Хип-хоп / Комедийный хип-хоп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: марш 15, 2018 | |||
Число 20 | +158 миллионы | ||
ВЕЛИКИЙ ХИТ | |||
Feel It Still | |||
Portugal. The Man | Психоделический поп / Фанк | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: марш 3, 2017 | |||
Число 21 | +223 миллионы | ||
ХИТ | |||
Him & I | |||
G-Eazy & Halsey | Поп-музыка / Хип-хоп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: декабрь 5, 2017 | |||
Число 22 | нет официального видео | ||
ВЕЛИКИЙ ХИТ в Европе | |||
Better Now | |||
Post Malone | Хип-хоп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: песня не сингл | |||
Число 23 | +278 миллионы | ||
ХИТ | |||
IDGAF | |||
Dua Lipa | Поп-музыка | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: январь 12, 2018 | |||
Число 24 | +185 миллионы | ||
ХИТ | |||
Sick Boy | |||
The Chainsmokers | Дэнс-рок | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: январь 17, 2018 | |||
Число 25 | +191 миллионы | ||
ХИТ | |||
Friends | |||
Marshmello & Anne-Marie | EDM / Поп-музыка | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: февраль 9, 2018 | |||
Число 26 | +741 миллионы | ||
ХИТ | |||
Thunder | |||
Imagine Dragons | Синти-поп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: апреля 27, 2017 | |||
Число 27 | +173 миллионы | ||
ХИТ | |||
Call Out My Name | |||
The Weeknd | R&B / Соул | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: апреля 12, 2018 | |||
Число 28 | +741 миллионы | ||
ХИТ | |||
Too Good At Goodbyes | |||
Sam Smith | Чеймбер-поп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: сентябрь 8, 2017 | |||
Число 29 | +427 миллионы | ||
ХИТ | |||
Dame Tu Cosita | |||
El Chombo feat. Cutty Ranks | Реггетон | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: апреля 5, 2018 | |||
Число 30 | +151 миллионы | ||
ХИТ | |||
Bad At Love | |||
Halsey | Синти-поп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: августейший 22, 2017 | |||
Число 31 | +201 миллионы | ||
ХИТ | |||
Say Something | |||
Justin Timberlake feat. Chris Stapleton | Кантри-рок | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: январь 25, 2018 | |||
Число 32 | +167 миллионы | ||
ХИТ | |||
Delicate | |||
Taylor Swift | Электро-поп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: марш 12, 2018 | |||
Число 33 | +167 миллионы | ||
ХИТ | |||
Wolves | |||
Selena Gomez, Marshmello | EDM | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: октября 25, 2017 | |||
Число 34 | +103 миллионы | ||
ХИТ | |||
Meant to Be | |||
Bebe Rexha ft. Florida Georgia Line | Кантри-поп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: октября 24, 2017 | |||
Число 35 | +150 миллионы | ||
ХИТ | |||
These Days | |||
Rudimental feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen | Поп-музыка | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: январь 19, 2018 | |||
Число 36 | +128 миллионы | ||
ХИП-ХОП ХИТ | |||
No Limit | |||
G-Eazy ft. A$AP Rocky, Cardi B, French Montana, Juicy J, Belly | Хип-хоп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: сентябрь 8, 2017 | |||
Число 37 | +271 миллионы | ||
ХИТ | |||
1-800-273-8255 | |||
Logic ft. Alessia Cara, Khalid | Поп-музыка | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: апреля 28, 2017 | |||
Число 38 | +114 миллионы | ||
ХИТ | |||
Never Be the Same | |||
Camila Cabello | Поп-музыка | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: январь 9, 2018 | |||
Число 39 | +197 миллионы | ||
ХИТ | |||
Ready For It? | |||
Taylor Swift | Электро-поп / Индастриал / Поп-музыка | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: октября 24 2017 | |||
Число 40 | +144 миллионы | ||
ХИП-ХОП ХИТ | |||
Sad! | |||
XXXTENTACION | Трэп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: марш 2, 2018 | |||
Число 41 | +123 миллионы | ||
ХИТ | |||
All The Stars | |||
Kendrick Lamar & SZA | Хип-хоп / Поп-музыка / EDM | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: январь 4, 2018 | |||
Число 42 | +218 миллионы | ||
ХИТ | |||
What Lovers Do | |||
Maroon 5 ft. SZA | Поп-музыка | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: августейший 30, 2017 | |||
Число 43 | +104 миллионы | ||
ВЕЛИКИЙ ХИТ в Европе | |||
So Far Away | |||
Martin Garrix & David Guetta feat. Jamie Scott & Romy Dya | Фьюче-бэйс / futurepop | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: декабрь 1, 2017 | |||
Число 44 | +67 миллионы | ||
ХИТ | |||
Mine | |||
Bazzi | Поп-музыка | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: октября 12, 2017 | |||
Число 45 | +68 миллионы | ||
ХИТ | |||
Happier | |||
Ed Sheeran | [меланхолический] Поп-музыка | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: апреля 27, 2018 | |||
Число 46 | +23 миллионы | ||
ХИТ в Европе | |||
Flames | |||
David Guetta & Sia | Поп-музыка / Электро-хаус | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: марш 22, 2018 | |||
Число 47 | +74 миллионы | ||
ХИТ в Европе | |||
I Miss You | |||
Clean Bandit feat. Julia Michaels | Электро-поп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: октября 27, 2017 | |||
Число 48 | +55 миллионы | ||
ХИТ в Европе | |||
Like I Do | |||
David Guetta, Martin Garrix & Brooks | Big room-хаус | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: февраль 22, 2018 | |||
Число 49 | +59 миллионы | ||
ХИТ в Великобритании | |||
Mad Love | |||
Sean Paul & David Guetta feat. Becky G | Поп-музыка / Данс-поп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: февраль 16, 2018 | |||
Число 50 | +21 миллионы | ||
ХИТ в Европе | |||
Lullaby | |||
Sigala & Paloma Faith | Тропический-хаус / Электро-поп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: февраль 23, 2018 | |||
Число 51 | +105 миллионы | ||
ХИТ | |||
Heaven | |||
Kane Brown | Кантри / R&B | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: ноябрь 13, 2017 | |||
Число 52 | +91 миллионы | ||
ХИТ в Великобритании | |||
You Are The Reason | |||
Calum Scott | Поп-музыка | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: ноябрь 17, 2017 | |||
Число 53 | +92 миллионы | ||
ХИП-ХОП ХИТ | |||
Plug Walk | |||
Rich The Kid | Хип-хоп / Трэп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: февраль 9, 2018 | |||
Число 54 | +92 миллионы | ||
ХИТ в Великобритании | |||
Naked | |||
James Arthur | Поп-музыка | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: ноябрь 24, 2017 | |||
Число 55 | +39 миллионы | ||
ХИТ | |||
Chun-Li | |||
Nicki Minaj | Хип-хоп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: апреля 12, 2018 | |||
Число 56 | +31 миллионы | ||
ХИТ | |||
Youth | |||
Shawn Mendes feat. Khalid | Поп-музыка / R&B | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: может 3, 2018 | |||
Число 57 | +27 миллионы | ||
ХИТ | |||
Done For Me | |||
Charlie Puth feat. Kehlani | Поп-музыка | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: марш 15, 2018 | |||
Число 58 | +26 миллионы | ||
ХИТ | |||
Boo'd Up | |||
Ella Mai | R&B | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: апреля 26, 2018 | |||
Число 59 | +25 миллионы | ||
ХИТ в Великобритании | |||
Familiar | |||
Liam Payne & J Balvin | Латиноамериканская поп-музыка / Реггетон / R&B | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: апреля 20, 2018 | |||
Число 60 | +90 миллионы | ||
ХИП-ХОП ХИТ | |||
Sky Walker | |||
Miguel ft. Travis Scott | R&B | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: августейший 24, 2017 | |||
Число 61 | +84 миллионы | ||
ХИП-ХОП ХИТ | |||
Powerglide | |||
Rae Sremmurd, Swae Lee, Slim Jxmmi feat. Juicy J | Хип-хоп / Трэп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: марш 1, 2018 | |||
Число 62 | +75 миллионы | ||
ХИП-ХОП ХИТ | |||
Lemon | |||
N.E.R.D & Rihanna | Хайфи | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: ноябрь 1, 2017 | |||
Число 63 | +74 миллионы | ||
ХИТ | |||
Wait | |||
Maroon 5 | Поп-музыка | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: январь 16, 2018 | |||
Число 64 | +61 миллионы | ||
ХИТ | |||
LOVE. | |||
Kendrick Lamar ft. Zacari | Трэп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: октября 2, 2017 | |||
Число 65 | +72 миллионы | ||
ХИТ | |||
Silence | |||
Marshmello Ft. Khalid | Танцевальная музыка | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: августейший 11, 2017 | |||
Число 66 | +53 миллионы | ||
ХИТ в Европе | |||
TOY | |||
Netta | Поп-музыка | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: марш 11, 2018 | |||
Число 67 | +61 миллионы | ||
ХИТ | |||
In My Blood | |||
Shawn Mendes | Рок / Поп-рок | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: марш 22, 2018 | |||
Число 68 | +59 миллионы | ||
ХИТ | |||
I Like It | |||
Cardi B, Bad Bunny & J Balvin | Latino Трэп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: может 25, 2018 | |||
Число 69 | +52 миллионы | ||
ХИТ | |||
Let Me Go | |||
Hailee Steinfeld & Alesso ft. Florida, Georgia Line & Watt | Поп-музыка | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: сентябрь 8, 2017 | |||
Число 70 | +53 миллионы | ||
ХИТ | |||
Pray For Me | |||
The Weeknd & Kendrick Lamar | Поп-рэп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: февраль 2, 2018 | |||
Число 71 | +51 миллионы | ||
ХИТ | |||
No Excuses | |||
Meghan Trainor | Поп-музыка | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: марш 1, 2018 | |||
Число 72 | +50 миллионы | ||
ХИТ | |||
Let You Down | |||
NF | Хип-хоп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Release date: сентябрь 14, 2017 | |||
Число 73 | +44 миллионы | ||
ХИП-ХОП ХИТ | |||
Love Lies | |||
Khalid & Normani | R&B | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: февраль 14, 2018 | |||
Число 74 | +41 миллионы | ||
ХИТ | |||
The Middle | |||
Zedd, Maren Morris, Grey | Поп-музыка | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: январь 23, 2018 | |||
Число 75 | +41 миллионы | ||
ХИТ | |||
You Make It Easy | |||
Jason Aldean | Кантри | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: февраль 5, 2018 | |||
Число 76 | +40 миллионы | ||
ХИП-ХОП ХИТ | |||
Japan | |||
Famous Dex | Хип-хоп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: марш 16, 2018 (video) | |||
Число 77 | +82 миллионы | ||
ХИТ | |||
Hey Hey Hey | |||
Katy Perry | Дрим-поп / Электро-поп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: декабрь 20, 2017 | |||
Число 78 | +6 миллионы | ||
ХИТ в Европе | |||
Dance You Off | |||
Benjamin Ingrosso | Поп-музыка / R&B | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: марш 2, 2018 | |||
Число 79 | +16 миллионы | ||
ХИТ в Великобритании | |||
2002 | |||
Anne-Marie | Поп-музыка | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: апреля 20, 2018 | |||
Число 80 | +23 миллионы | ||
ХИТ | |||
Mercy | |||
Brett Young | Кантри | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: февраль 20, 2018 | |||
Число 81 | +62 миллионы | ||
ХИТ | |||
Let Me | |||
ZAYN | Поп-музыка / R&B | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: апреля 12, 2018 | |||
Число 82 | +7 миллионы | ||
ХИТ в Великобритании | |||
Answerphone | |||
Banx & Ranx & Ella Eyre feat. Yxng Bane | Электро / Дэнсхолл | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: марш 16, 2018 | |||
Число 83 | +21 миллионы | ||
ХИТ в Великобритании | |||
17 | |||
MK | Хаус | ||
LISTEN SONG | |||
Выпущен: сентябрь 1, 2017 (YT video) | |||
Число 84 | +20 миллионы | ||
ХИТ в Европе | |||
Paradise | |||
George Ezra | Фолк-рок / Психоделический рок | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: январь 19, 2018 | |||
Число 85 | +23 миллионы | ||
ХИТ | |||
Everybody Hates Me | |||
The Chainsmokers | EDM | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: марш 16, 2018 | |||
Число 86 | +18 миллионы | ||
ХИТ в Германия | |||
Neymar | |||
Capital Bra feat. UFO361 | Хип-хоп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: апреля 27, 2018 | |||
Число 87 | +16 миллионы | ||
ХИТ | |||
Us | |||
James Bay | Поп-музыка / Соул | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: апреля 18, 2018 (YT video) | |||
Число 88 | +13 миллионы | ||
ХИТ в Европе | |||
Lie To Me | |||
Mikolas Josef | Поп-музыка / Хип-хоп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: марш 13, 2018 (YT video) | |||
Число 89 | +13 миллионы | ||
ХИТ | |||
The Weekend | |||
SZA | R&B / Неосоул | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: сентябрь 26, 2017 | |||
Число 90 | +12 миллионы | ||
ХИТ | |||
Pray | |||
Sam Smith feat. Logic | Госпел / Хип-хоп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: марш 29, 2018 | |||
Число 91 | +9 миллионы | ||
ХИТ в Великобритании | |||
I'll Be There | |||
Jess Glynne | Поп-музыка | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: может 4, 2018 | |||
Число 92 | +9 миллионы | ||
ХИТ в Великобритании | |||
Four Out Of Five | |||
Arctic Monkeys | Глэм-рок | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: может 13, 2018 | |||
Число 93 | +12 миллионы | ||
ХИТ в Европе | |||
Tip Pon It | |||
Sean Paul & Major Lazer | Дэнсхолл-регги / EDM | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: апреля 20, 2018 | |||
Число 94 | +14 миллионы | ||
ХИТ | |||
Girls | |||
Rita Ora feat. Cardi B, Bebe Rexha & Charli XCX | Поп-музыка | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: может 11, 2018 | |||
Число 95 | +28 миллионы | ||
ХИТ | |||
Sit Next to Me | |||
Foster The People | Инди-поп / Неопсиходелия / Фанк | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: июль 13, 2017 | |||
Число 96 | +10 миллионы | ||
ХИТ в Великобритании | |||
Bad Vibe | |||
M.O x Lotto Boyzz x Mr Eazi | Поп-музыка / EDM | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: январь 25, 2018 | |||
Число 97 | +19 миллионы | ||
ХИП-ХОП ХИТ | |||
All Girls Are The Same | |||
Juice Wrld | Хип-хоп / Поп-музыка | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: февраль 25, 2018 | |||
Хит-лист Хип-хоп, Трэп, Рэп
Дополнительные песни, чей стиль представляет собой определенную грубость, которая может быть реальной или, по крайней мере, иметь вид, как в случае с «Mans not hot», который представляет собой веселую пародию на gangsta rap.
Число / песня | Популярность YouTube / жанра |
||
Число 1 | +170 миллионы | ||
ХИП-ХОП ХИТ | |||
Look Alive | |||
BlocBoy JB & Drake | Хип-хоп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: февраль 8, 2018 | |||
Число 2 | +565 миллионы | ||
ХИП-ХОП ХИТ | |||
Bodak Yellow | |||
Cardi B | Хип-хоп / Трэп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: июнь 16, 2017 | |||
Число 3 | +106 миллионы | ||
ХИП-ХОП ХИТ | |||
Ric Flair Drip | |||
Offset, Metro Boomin / 21 Savage | Хип-хоп / Трэп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: марш 1, 2018 (video) | |||
Число 4 | +169 миллионы | ||
ХИП-ХОП ХИТ | |||
Esskeetit | |||
Lil Pump | Хип-хоп / Трэп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: апреля 12, 2018 | |||
Число 5 | +269 миллионы | ||
ХИП-ХОП ХИТ | |||
Mans Not Hot | |||
Big Shaq | Грайм / Комедийный хип-хоп / novelty | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: сентябрь 22, 2018 | |||
Число 6 | +155 миллионы | ||
ХИП-ХОП ХИТ | |||
Walk It Talk It | |||
Migos ft. Drake | Хип-хоп / Трэп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: марш 18, 2018 | |||
Число 7 | +271 миллионы | ||
ХИП-ХОП ХИТ | |||
MotorSport | |||
Migos, Nicki Minaj, Cardi B | Хип-хоп / Трэп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: октября 27, 2017 | |||
Число 8 | +129 миллионы | ||
ХИП-ХОП ХИТ | |||
No Limit | |||
G-Eazy ft. A$AP Rocky, Cardi B, French Montana, Juicy J, Belly | Хип-хоп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: сентябрь 8, 2017 | |||
Число 9 | +94 миллионы | ||
ХИП-ХОП ХИТ | |||
Gotti | |||
6IX9INE | Хип-хоп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: апреля 15, 2018 | |||
Число 10 | +307 миллионы | ||
ХИП-ХОП ХИТ | |||
I Get The Bag | |||
Gucci Mane feat. Migos | Трэп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: августейший 18, 2017 | |||
Число 11 | +205 миллионы | ||
ХИП-ХОП ХИТ | |||
Gummo | |||
6IX9INE | Хип-хоп / Трэп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: октября 11, 2017 | |||
Число 12 | +50 миллионы | ||
ХИП-ХОП ХИТ | |||
The Way Life Goes | |||
Lil Uzi Vert feat. Nicki Minaj | Хип-хоп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: октября 3, 2017 | |||
Число 13 | +75 миллионы | ||
ХИП-ХОП ХИТ | |||
Lemon | |||
N.E.R.D & Rihanna | Хайфи | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: ноябрь 1, 2017 | |||
Число 14 | +95 миллионы | ||
ХИП-ХОП ХИТ | |||
Billy | |||
6IX9INE | Хип-хоп / Трэп / Гангста-рэп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: марш 4, 2018 | |||
Число 15 | +15 миллионы | ||
ХИП-ХОП ХИТ | |||
Be Careful | |||
Cardi B | Хардкор-хип-хоп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: марш 29, 2018 | |||
Число 16 | +96 миллионы | ||
ХИП-ХОП ХИТ | |||
Outside Today | |||
YoungBoy Never Broke Again | Хип-хоп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: январь 6, 2018 | |||
Число 17 | +27 миллионы | ||
ХИП-ХОП ХИТ | |||
Barbie Tingz | |||
Nicki Minaj | Хип-хоп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: апреля 12, 2018 | |||
Число 18 | +60 миллионы | ||
ХИП-ХОП ХИТ | |||
Stir Fry | |||
Migos | Хип-хоп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: декабрь 20, 2017 | |||
Число 19 | +9 миллионы | ||
ХИТ в Германия | |||
Warum | |||
GZUZ | Хип-хоп / Гангста-рэп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: может 10, 2018 | |||
Число 20 | +5 миллионы | ||
ХИТ в Германия | |||
Fame | |||
Kontra K feat. RAF Camora | Хип-хоп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: может 8, 2018 | |||
Число 21 | +10 миллионы | ||
ХИТ в Германия | |||
TMM TMM | |||
Summer Cem | Хип-хоп | ||
СЛУШАТЬ ПЕСНЬ | |||
Выпущен: апреля 22, 2018 | |||